Application
Accessories & variable optics allow for you to achieve tight focus to features, or for broader washes of light, reflecting off vertical surfaces.
Intelligent Design
Often copied but never surpassed. Superior light output and quality whilst keeping glare to a minimum.
Technical Specifications
Pure
Offering pure performance with 98CRI, and R9 values over 98
Tune
Take control of the perfect mix of brightness and warmth from 2700K to 6500K
AmbiDim
Replicating the cosy feeling of halogen transitioning from 2700K to 1800K as it dims
Beam | Beam Angle | Source | Engine | Luminaire | Power | Supply | CCT | CRI | IP | Fire Rated | Dimmable |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Super Spot | 11° | 507 | 492 | 388 | 6.6 | 350mA | 2700K | 98 Ra | IP54 (Front)/IP20 (Rear) | Yes | DALI/Mains (Phase)/0-10V/Casambi/Non-Dim |
Spot | 15° | 998 | 987 | 765 | 12.8 | 350mA | 2700K | 98 Ra | IP54 (Front)/IP20 (Rear) | Yes | DALI/Mains (Phase)/0-10V/Casambi/Non-Dim |
Narrow | 21° | 1344 | 1164 | 884 | 12 | 350mA | 2700K | 98 Ra | IP54 (Front)/IP20 (Rear) | Yes | DALI/Mains (Phase)/0-10V/Casambi/Non-Dim |
Medium | 26° | 1344 | 1200 | 852 | 12 | 350mA | 2700K | 98 Ra | IP54 (Front)/IP20 (Rear) | Yes | DALI/Mains (Phase)/0-10V/Casambi/Non-Dim |
Wide | 34° | 1344 | 1111 | 719 | 12 | 350mA | 2700K | 98 Ra | IP54 (Front)/IP20 (Rear) | Yes | DALI/Mains (Phase)/0-10V/Casambi/Non-Dim |
Super Wide | 45° | 1344 | 1229 | 688 | 12 | 350mA | 2700K | 98 Ra | IP54 (Front)/IP20 (Rear) | Yes | DALI/Mains (Phase)/0-10V/Casambi/Non-Dim |
Beam | Beam Angle | Source | Engine | Luminaire | Power | Supply | CCT | CRI | IP | Fire Rated | Dimmable |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Narrow | 21° | 648 @2700K | 561 @2700K | 426 @2700K | 12 | 350mA | 2700K - 6500K | >95 Ra | IP54 (Front)/IP20 (Rear) | Yes | DALI/Phase cut/1-10V |
Medium | 25° | 648 @2700K | 579 @2700K | 411 @2700K | 12 | 350mA | 2700K - 6500K | >95 Ra | IP54 (Front)/IP20 (Rear) | Yes | DALI/Phase cut/1-10V |
Wide | 33° | 648 @2700K | 536 @2700K | 347 @2700K | 12 | 350mA | 2700K - 6500K | >95 Ra | IP54 (Front)/IP20 (Rear) | Yes | DALI/Phase cut/1-10V |
SuperWide | 43° | 648 @2700K | 593 @2700K | 332 @2700K | 12 | 350mA | 2700K - 6500K | >95 Ra | IP54 (Front)/IP20 (Rear) | Yes | DALI/Phase cut/1-10V |
Beam | Beam Angle | Source | Engine | Luminaire | Power | Supply | CCT | CRI | IP | Fire Rated | Dimmable |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Narrow | 18° | 1205 @ 2700K | 1102 @2700K | 837 @2700K | 12 | 350mA | 2700K to 1800K | >93 Ra | IP54 (Front)/IP20 (Rear) | Yes | DALI/Mains (Phase)/0-10V/Casambi/Non-Dim |
Medium | 26° | 1205 @ 2700K | 1101 @2700K | 782 @2700K | 12 | 350mA | 2700K to 1800K | >93 Ra | IP54 (Front)/IP20 (Rear) | Yes | DALI/Mains (Phase)/0-10V/Casambi/Non-Dim |
Wide | 34° | 1205 @ 2700K | 1057 @2700K | 684 @2700K | 12 | 350mA | 2700K to 1800K | >93 Ra | IP54 (Front)/IP20 (Rear) | Yes | DALI/Mains (Phase)/0-10V/Casambi/Non-Dim |
SuperWide | 51° | 1205 @ 2700K | 1095 @2700K | 772 @2700K | 12 | 350mA | 2700K to 1800K | >93 Ra | IP54 (Front)/IP20 (Rear) | Yes | DALI/Mains (Phase)/0-10V/Casambi/Non-Dim |
Drawings & Dimensions

Finishes
White RAL 9003 Textured
Accessories
Technical Download
Select your luminaire
ExpandCollapse Filters
Beam Angle
All
11°
15°
18°
21°
25°
26°
33°
34°
43°
45°
51°
Beam
All
Super Spot
SuperWide
Spot
Narrow
Medium
Wide
Super Wide
Engine
All
AmbiDim 50
Pure 50
Tune 50
Colour Temperature
All
2700K
2700K - 6500K
2700K to 1800K
Polespring Pure 50 White Medium 2700K
+ Show- Hide Product Image

26°
Medium
Pure 50
2700K
Polespring Pure 50 White Medium 2700K
Polespring Pure 50 White Wide 2700K
+ Show- Hide Product Image

34°
Wide
Pure 50
2700K
Polespring Pure 50 White Wide 2700K
Polespring Pure 50 White Super Wide 2700K
+ Show- Hide Product Image

45°
Super Wide
Pure 50
2700K
Polespring Pure 50 White Super Wide 2700K
Polespring Pure 50 White Spot 2700K
+ Show- Hide Product Image

15°
Spot
Pure 50
2700K
Polespring Pure 50 White Spot 2700K
Polespring Pure 50 White Narrow 2700K
+ Show- Hide Product Image

21°
Narrow
Pure 50
2700K
Polespring Pure 50 White Narrow 2700K
Polespring Pure 50 White Super Spot 2700K
+ Show- Hide Product Image

11°
Super Spot
Pure 50
2700K
Polespring Pure 50 White Super Spot 2700K
Polespring Tune 50 White SuperWide 2700 – 6500K
+ Show- Hide Product Image

43°
SuperWide
Tune 50
2700K - 6500K
Polespring Tune 50 White SuperWide 2700 – 6500K
Polespring Tune 50 White Wide 2700 – 6500K
+ Show- Hide Product Image

33°
Wide
Tune 50
2700K - 6500K
Polespring Tune 50 White Wide 2700 – 6500K
Polespring Tune 50 White Medium 2700 – 6500K
+ Show- Hide Product Image

25°
Medium
Tune 50
2700K - 6500K
Polespring Tune 50 White Medium 2700 – 6500K
Polespring Tune 50 White Narrow 2700 – 6500K
+ Show- Hide Product Image

21°
Narrow
Tune 50
2700K - 6500K
Polespring Tune 50 White Narrow 2700 – 6500K
Polespring AmbiDim 50 SuperWide 2700K – 1800K
+ Show- Hide Product Image

51°
SuperWide
AmbiDim 50
2700K to 1800K
Polespring AmbiDim 50 SuperWide 2700K – 1800K
Polespring AmbiDim 50 Wide 2700K – 1800K
+ Show- Hide Product Image

34°
Wide
AmbiDim 50
2700K to 1800K
Polespring AmbiDim 50 Wide 2700K – 1800K
Polespring AmbiDim 50 Narrow 2700K – 1800K
+ Show- Hide Product Image

18°
Narrow
AmbiDim 50
2700K to 1800K
Polespring AmbiDim 50 Narrow 2700K – 1800K
Polespring AmbiDim 50 Medium 2700K – 1800K
+ Show- Hide Product Image

26°
Medium
AmbiDim 50
2700K to 1800K
Polespring AmbiDim 50 Medium 2700K – 1800K
Similar Products